Spec \ Malli | MST-300 / 100-4 | MST-460 / 100-5 | MST-650 / 100-5 |
Belt (mm) | 300 | 460 | 650 |
Vaimentaa (mm) | 100 | 100 | 100 |
Kuumennusvyöhyke | 4 | 5 | 6 |
Kuumennusvyöhykkeen pituus (mm) | 2000 + 4300 | 2000 + 5000 | 2000 + 5000 |
Max.temperature (° C) | 700 | 700 | 700 |
Lämpötila Tasaisuus (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Lämmitysteho (kW) | 100 | 140 | 200 |
Prosessikaasu höyryn hoitoon uunit | Vesihöyryn | Vesihöyryn | Vesihöyryn |
Kaasun kulutus (m³ / h) | 15 | 30 | 45 |
Koko P × L × K (mm) | 12500 × 1400 × 1600 | 135000 × 1500 × 1700 | 135000 × 1500 × 1700 |
Edellä tekniset tiedot esitetään mukaan rauta- osa tummentamalla prosessia. Edellä parametreja voidaan säätää prosessin vaatimusten, ne eivät ole hyväksymisenä vakiona, yksityiskohta spec. on esitetty teknisissä ehdotuksessa ja sopimuksia. |
Tag: Pystysuora Vacuum grafitoinnin Uunien | Vaakasuora grafitoinnin putkiuuni | Horisontaalinen grafitoinnin Uunit | Vacuum grafitoinnin Uunit
Tag: Vaakasuora Twin jaosto lämpökäsittely uunissa | Vaakasuora Vacuum Oil sammuttamiskaasun Jäähdytys Uunien | Vaakasuora Twin Tyhjiökuplapakkauskoneet Öljy sammuttamiskaasun Jäähdytys Uunien | Twin jaosto Vacuum Oil sammuttamiskaasun Jäähdytys Uunit